Da oggi, lunedì 15 maggio 2023, sulla piattaforma di monitoraggio OpenPNRR sono presenti i dati sui progetti – opere e interventi – programmati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): si tratta del primo ed attualmente unico portale a rendere possibile un tale livello di navigazione, curato da Openpolis.
Le fonti sono 3 dataset pubblicati lo scorso aprile sul portale Italia domani, relativi a tutti gli interventi approvati fino al 1 marzo 2023. Le informazioni riguardano la natura degli interventi, la loro localizzazione fino a livello comunale, gli importi assegnati e i soggetti attuatori.
“È la prima volta dall’avvio del piano che il governo rende disponibili tali dati. – fa sapere Openpolis – Fin dalle prime fasi di attuazione, infatti, denunciamo la mancanza di trasparenza, soprattutto su un aspetto così cruciale come la realizzazione dei progetti. È anche grazie alla nostra costante attività di denuncia e pressione, sostenuta da molte altre realtà civiche, che con il passare dei mesi la situazione è lievemente migliorata. Tuttavia, alcune criticità permangono. Le basi dati pubblicate infatti non forniscono nessuna informazione sullo stato di avanzamento dei singoli progetti. Sia in termini di realizzazione dei lavori che di risorse spese. Si tratta di una carenza non di poco conto, anche alla luce delle enormi difficoltà che il nostro paese sta incontrando nella “messa a terra” degli investimenti. Inoltre, non è chiaro con quale periodicità i dataset verranno aggiornati. In questo senso, vale la pena ricordare che condividere informazioni e dati trasparenti è un obbligo di legge per le amministrazioni pubbliche. Oltre a costituire la base di un dibattito pubblico informato e di un coinvolgimento dei cittadini alla vita democratica del paese”.
Analizzando i dati forniti, con particolare attenzione per la realtà provinciale leccese, le risorse complessive distribuite tra i vari comuni ammontano a € 1.2 Mld, di cui € 1.1 Mld appartengono alle risorse del PNRR, mentre € 40.9 Mln ad altre risorse. I progetti, da completare entro il 2026, sono, per ora, 1837.
È dello scorso 11 maggio, a tal proposito, la notizia della costituzione del Tavolo Provinciale Territoriale, in attuazione del Protocollo d’intesa per la Governance strategica dei programmi finanziari d’investimento territoriale, già siglato da Provincia di Lecce, Università del Salento ed Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil).
Il Tavolo, insediatosi nella mattinata di giovedì scorso a Palazzo Adorno, è composto dal presidente della Provincia, che lo presiede, dal rettore dell’Università del Salento, dall’Assemblea dei sindaci, rappresentata dal sindaco del Comune Capoluogo, da altri quattro sindaci (Monteroni, Parabita, Poggiardo e Ruffano), in rappresentanza dei Comuni dell’area adriatica, dell’area jonica, dell’area del Nord Salento e dei Comuni dell’area del Sud Salento, dal dirigente del Servizio Governance Strategica e del PNRR, Promozione Territoriale, in qualità di coordinatore del Tavolo, e da un rappresentante di Cgil, Cisl e Uil Lecce.
Il suo obiettivo è quello di “cogliere le opportunità eccezionali del PNRR, per ridisegnare il territorio salentino, per renderlo più competitivo, per creare occupazione di qualità, per affrontare le sfide della digitalizzazione e della riconversione green in un’ottica di sviluppo sostenibile, rappresentate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalla Programmazione nazionale e regionale dei Fondi strutturali e di investimento europei”.
Venendo alla realtà del Comune di Taurisano, le risorse finanziarie complessive sono di € 139.7 Mln, di cui € 139.5 Mln provenienti direttamente dal PNRR, e € 144.200,00 provenienti da altre risorse.
I progetti, ad oggi, sono 19, di cui: 7 nell’ambito della digitalizzazione; 5 in quello della scuola, 5 per l’università e ricerca; 1 nel campo dell’impresa e del lavoro; 1 riguardo l’inclusione sociale; 1 per le infrastrutture; 3 nell’ambito della transizione ecologica; 1 in quello della salute.
Qui sotto, l’elenco dettagliato di tutti i progetti:
PROGETTO | IMPORTO | SOGGETTO ATTUATORE | ANNO |
REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITÀ COMUNE DI TAURISANO | € 2.024.000,00 | REGIONE PUGLIA | 2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA | € 99.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2021 |
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “VIA NEGRELLI 3” N. 22 SERVIZI DA MIGRARE | € 12.170,00 | IC 1° POLO DI TAURISANO | non disponibile |
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL’AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE | € 121.990,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
MIGLIORAMENTO DELL ESPERIENZA D USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO – CITIZEN EXPERIENCE*VIA F. LOPEZ N. 2*IL SERVIZIO RIGUARDA IL SITO COMUNALE E I SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO | € 155.230,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
1.4.3 – app c_l064Comune di Taurisano – appartenente alla misura “Servizi digitali e cittadinanza digitale – piattaforme e applicativi (PagoPA e AppIO)” | € 11.320,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
1.4.3 – pagoc_l064Comune di Taurisano – appartenente alla misura “Servizi digitali e cittadinanza digitale – piattaforme e applicativi (PagoPA e AppIO)” | € 43.710,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
1.4.4c_l064Comune di Taurisano – appartenente alla misura “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)” | € 14.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
PLESSI SCOLASTICI DON TONINO BELLO E A. SABATO, SEDE COMUNALE DI VIA DE GASPERI*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI CHE COMPRENDONO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | € 90.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO TAURISANO POLO 1*VIA NEGRELLI 1*DISPOSITIVI INFORMATICI INDIVIDUALI E DISPOSITIVI DI CONNETTIVIT WIRELESS | € 11.520,00 | IC 1° POLO DI TAURISANO | non disponibile |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALE FINALIZZATI ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA*VIA VARIE SEDI STRADALI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI | € 90.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2021 |
SU00291 – ANCI PUGLIA*Bari*FIORI DI MAGGIO | € 450.520,00 | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI – REGIONE PUGLIA | non disponibile |
DIDATTICA A DISTANZA*AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS*AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS. SOMMINISTRAZIONE DI AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA SOSTITUTIVA DI QUELLA IN PRESENZA RIVOLTA A TUTTE LE | € 10.070,00 | IC 1° POLO DI TAURISANO | non disponibile |
DIDATTICA A DISTANZA*AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS*AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS. SOMMINISTRAZIONE DI AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA SOSTITUTIVA DI QUELLA IN PRESENZA RIVOLTA A TUTTE LE | € 2.274,00 | IC 1° POLO DI TAURISANO | non disponibile |
LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE A FERROVIE DEL SUD EST*NOVOLI – GAGLIANO; ZOLLINO-GAGLIANO DEL CAPO; CASARANO – GALLIPOLI; MAGLIE OTRANTO; LECCE-GALLIPOLI*COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO SCMT/ERTMS SU RESTANTE RETE: INTERVENTI DI MODIFICA E/O NUOVE INSTALLAZIONI AL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO TRENO (SDT) BASATO SU ERTMS/ETCS L2 | € 130.800.000,00 | REGIONE PUGLIA | 2022 |
RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE COMUNALE, SITO IN VIA ASTORE, DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI*VIA ASTORE*RECUPERO DI UN IMMOBILE COMUNALE | € 700.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI*VIA ASPROMONTE*INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RICONVERSIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN ASILO NIDO | € 1.240.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA TEVERE.*VIA TEVERE*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | € 2.240.000,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
I.I.S.S. BOTTAZZI – SEDE COORDINATA TAURISANO*VIA SALVO D’ACQUISTO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | € 1.653.366,00 | PROVINCIA DI LECCE | 2022 |
DATI COMPLESSIVI DI TAURISANO (fino al 1° marzo 2023):
19 PROGETTI | € 193.769.170,00 | / | / |
A questi dati di Openpolis, aggiungiamo quelli giunti direttamente dall’Ufficio servizi informatici del Comune di Taurisano riguardo altri due progetti:
ADESIONE A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | € 32.589,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |
ADESIONE A PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | € 20.344,00 | COMUNE DI TAURISANO | 2022 |